火曜日~土曜日 | 9:00 ~ 21:00 |
---|---|
日曜日及び プール開催期間中の月曜日・祝日 | 9:00 ~ 17:00 |
※ プール開催期間(7月1日~8月31日)は無休
コンセントは、1個につき150円の利用料がかかります。
コンセント(1個1回) | 150円 |
---|
当該年度(4月~)において初めてご利用の際に利用者の登録が必要となります。
詳しくは文化記念体育施設管理事務所までお問い合わせください。
文化記念体育施設管理棟1階事務室窓口へ直接お申し込みください。。
(電話・Fax等では受け付けておりません)
利用予定日の前月1日9:00より文化記念体育施設管理棟1階事務室窓口にて承ります。
※休館日の場合、翌開館日
1時間 | 270 |
---|---|
2時間 | 540 |
3時間 | 810 |
4時間 | 1,080 |
5時間 | 1,350 |
6時間 | 1,620 |
7時間 | 1,890 |
8時間 | 2,160 |
9時間 | 2,430 |
10時間 | 2,700 |
11時間 | 2,970 |
12時間 | 3,240 |
単位:円
30分 | 240 |
---|---|
1時間 | 480 |
1時間30分 | 720 |
2時間 | 960 |
2時間30分 | 1,200 |
3時間 | 1,440 |
3時間30分 | 1,680 |
4時間 | 1,920 |
4時間30分 | 2,160 |
5時間 | 2,400 |
5時間30分 | 2,640 |
6時間 | 2,880 |
単位:円
1時間 | 130 |
---|---|
2時間 | 260 |
3時間 | 390 |
4時間 | 520 |
5時間 | 650 |
6時間 | 780 |
7時間 | 910 |
8時間 | 1,040 |
9時間 | 1,170 |
10時間 | 1,300 |
11時間 | 1,430 |
12時間 | 1,560 |
単位:円
30分 | 120 |
---|---|
1時間 | 240 |
1時間30分 | 360 |
2時間 | 480 |
2時間30分 | 600 |
3時間 | 720 |
3時間30分 | 840 |
4時間 | 960 |
4時間30分 | 1,080 |
5時間 | 1,200 |
5時間30分 | 1,320 |
6時間 | 1,440 |
単位:円
1時間 | 400 |
---|---|
2時間 | 800 |
3時間 | 1,200 |
4時間 | 1,600 |
5時間 | 2,000 |
6時間 | 2,400 |
7時間 | 2,800 |
8時間 | 3,200 |
9時間 | 3,600 |
10時間 | 4,000 |
11時間 | 4,400 |
12時間 | 4,800 |
単位:円
30分 | 360 |
---|---|
1時間 | 720 |
1時間30分 | 1,080 |
2時間 | 1,440 |
2時間30分 | 1,800 |
3時間 | 2,160 |
3時間30分 | 2,520 |
4時間 | 2,880 |
4時間30分 | 3,240 |
5時間 | 3,600 |
5時間30分 | 3,960 |
6時間 | 4,320 |
単位:円
1時間 | 130 |
---|---|
2時間 | 260 |
3時間 | 390 |
4時間 | 520 |
5時間 | 650 |
6時間 | 780 |
7時間 | 910 |
8時間 | 1,040 |
9時間 | 1,170 |
10時間 | 1,300 |
11時間 | 1,430 |
12時間 | 1,560 |
単位:円
30分 | 120 |
---|---|
1時間 | 240 |
1時間30分 | 360 |
2時間 | 480 |
2時間30分 | 600 |
3時間 | 720 |
3時間30分 | 840 |
4時間 | 960 |
4時間30分 | 1,080 |
5時間 | 1,200 |
5時間30分 | 1,320 |
6時間 | 1,440 |
単位:円
1時間 | 270 |
---|---|
2時間 | 540 |
3時間 | 810 |
4時間 | 1,080 |
5時間 | 1,350 |
6時間 | 1,620 |
7時間 | 1,890 |
8時間 | 2,160 |
9時間 | 2,430 |
10時間 | 2,700 |
11時間 | 2,970 |
12時間 | 3,240 |
単位:円
30分 | 240 |
---|---|
1時間 | 480 |
1時間30分 | 720 |
2時間 | 960 |
2時間30分 | 1,200 |
3時間 | 1,440 |
3時間30分 | 1,680 |
4時間 | 1,920 |
4時間30分 | 2,160 |
5時間 | 2,400 |
5時間30分 | 2,640 |
6時間 | 2,880 |
単位:円
1時間 | 230 |
---|---|
2時間 | 460 |
3時間 | 690 |
4時間 | 920 |
5時間 | 1,150 |
6時間 | 1,380 |
7時間 | 1,610 |
8時間 | 1,840 |
9時間 | 2,070 |
10時間 | 2,300 |
11時間 | 2,530 |
12時間 | 2,760 |
単位:円
30分 | 60 |
---|---|
1時間 | 120 |
1時間30分 | 180 |
2時間 | 240 |
2時間30分 | 300 |
3時間 | 360 |
3時間30分 | 420 |
4時間 | 480 |
4時間30分 | 540 |
5時間 | 600 |
5時間30分 | 660 |
6時間 | 720 |
単位:円
1時間 | 460 |
---|---|
2時間 | 920 |
3時間 | 1,380 |
4時間 | 1,840 |
5時間 | 2,300 |
6時間 | 2,760 |
7時間 | 3,220 |
8時間 | 3,680 |
9時間 | 4,140 |
10時間 | 4,600 |
11時間 | 5,060 |
12時間 | 5,520 |
単位:円
30分 | 120 |
---|---|
1時間 | 240 |
1時間30分 | 360 |
2時間 | 480 |
2時間30分 | 600 |
3時間 | 720 |
3時間30分 | 840 |
4時間 | 960 |
4時間30分 | 1,080 |
5時間 | 1,200 |
5時間30分 | 1,320 |
6時間 | 1,440 |
単位:円
1時間 | 230 |
---|---|
2時間 | 460 |
3時間 | 690 |
4時間 | 920 |
5時間 | 1,150 |
6時間 | 1,380 |
7時間 | 1,610 |
8時間 | 1,840 |
9時間 | 2,070 |
10時間 | 2,300 |
11時間 | 2,530 |
12時間 | 2,760 |
単位:円
30分 | 無料 |
---|---|
1時間 | |
1時間30分 | |
2時間 | |
2時間30分 | |
3時間 | |
3時間30分 | |
4時間 | |
4時間30分 | |
5時間 | |
5時間30分 | |
6時間 |
単位:円
コンロ(1台1時間) | 60 |
---|
単位:円